taxyear,parcelId,townswis,bill,account,taxmapid,front,depth,acres,schoolswis,rollsect,street,streetside,streetnum,book,page,landass,assessment,fullValue,starsavings,oldkey,mortgage,bank,class,comments,escrownum,split,dateofsale,arrears,floodzone,collectionId,countyId,jurisdictionId,propertydescription,payment1,payment2,payment3,payment4,upv,taxablevalue,status,billPrinted,penalty1,penalty2,penalty3,penalty4,totalpayment,originalassessment,adjusted,taxrollkey,starRebate,ReceiptPrintDate,redacted
System.Decimal,System.Int64,System.String,System.String,System.String,System.String,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.String,System.String,System.String,System.String,System.String,System.String,System.String,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.String,System.String,System.String,System.String,System.String,System.String,System.Boolean,System.DateTime,System.String,System.String,System.Int64,System.Int64,System.Int64,System.String,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.String,System.Boolean,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Boolean,System.Int64,System.Decimal,System.DateTime,System.Boolean
2026,1,'482889','005001  ','2307       ','12.-1-11.43                                                 ',27.00,78.00,0.00,'484201','1','Shalva Dr                ',' ','       135','2022 ','10918',2200,60600,242886.00,0.00,,'         ','C020440','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1359.07,679.53,679.53,0.00,24.95,60600.00,'CURR',F,0.00,13.59,20.39,0.00,2718.13,,F,21723,,,F
2026,2,'482889','005002  ','2607       ','12.-1-11.1                                                  ',0.00,0.00,63.00,'484201','1','Labaugh Rd               ',' ','          ','2023 ','2490 ',106000,396000,1587174.00,0.00,,'         ','0000000','680',,,F,,' ',,104,48,1,'',8881.01,4440.50,4440.50,0.00,24.95,396000.04,'CURR',F,0.00,88.81,133.22,0.00,17762.01,,F,21724,,,F
2026,3,'482889','005003  ','2601       ','12.-1-11.91                                                 ',40.00,80.00,0.00,'484201','1','Labaugh Rd               ',' ','       177','2023 ','2490 ',3200,3200,12826.00,0.00,,'         ','0000000','311',,,F,,' ',,104,48,1,'',71.77,35.88,35.88,0.00,24.95,3200.00,'CURR',F,0.00,0.72,1.08,0.00,143.53,,F,21725,,,F
2026,4,'482889','005004  ','2601       ','12.-1-11.92                                                 ',30.00,67.00,0.00,'484201','1','Brucha Dr                ',' ','         2','2023 ','2490 ',2100,60400,242084.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1354.58,677.29,677.29,0.00,24.95,60400.00,'CURR',F,0.00,13.55,20.32,0.00,2709.16,,F,21726,,,F
2026,5,'482889','005005  ','2601       ','12.-1-11.93                                                 ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Brucha Dr                ',' ','         4','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21727,,,F
2026,6,'482889','005006  ','2601       ','12.-1-11.94                                                 ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Brucha Dr                ',' ','         6','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21728,,,F
2026,7,'482889','005007  ','2601       ','12.-1-11.95                                                 ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Brucha Dr                ',' ','         8','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21729,,,F
2026,8,'482889','005008  ','2601       ','12.-1-11.96                                                 ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Brucha Dr                ',' ','        10','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21730,,,F
2026,9,'482889','005009  ','2601       ','12.-1-11.97                                                 ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Brucha Dr                ',' ','        12','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21731,,,F
2026,10,'482889','005010  ','2601       ','12.-1-11.98                                                 ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Brucha Dr                ',' ','        14','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21732,,,F
2026,11,'482889','005011  ','2601       ','12.-1-11.99                                                 ',30.00,67.00,0.00,'484201','1','Bina Dr                  ',' ','        11','2023 ','2490 ',2100,60400,242084.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1354.58,677.29,677.29,0.00,24.95,60400.00,'CURR',F,0.00,13.55,20.32,0.00,2709.16,,F,21733,,,F
2026,12,'482889','005012  ','2601       ','12.-1-11.100                                                ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Bina Dr                  ',' ','        13','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21734,,,F
2026,13,'482889','005013  ','2601       ','12.-1-11.102                                                ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Bina Dr                  ',' ','        17','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21735,,,F
2026,14,'482889','005014  ','2601       ','12.-1-11.103                                                ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Bina Dr                  ',' ','        19','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21736,,,F
2026,15,'482889','005015  ','2601       ','12.-1-11.104                                                ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Bina Dr                  ',' ','        21','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21737,,,F
2026,16,'482889','005016  ','2601       ','12.-1-11.105                                                ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Bina Dr                  ',' ','        23','2023 ','2490 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21738,,,F
2026,17,'482889','005017  ','2601       ','12.-1-11.106                                                ',30.00,67.00,0.00,'484201','1','Shalva Dr                ',' ','       186','2023 ','2490 ',2100,61700,247295.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1383.73,691.87,691.87,0.00,24.95,61700.00,'CURR',F,0.00,13.84,20.76,0.00,2767.47,,F,21739,,,F
2026,18,'482889','005018  ','2601       ','12.-1-11.107                                                ',30.00,67.00,0.00,'484201','1','Shalva Dr                ',' ','       184','2023 ','2490 ',2100,61700,247295.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1383.73,691.87,691.87,0.00,24.95,61700.00,'CURR',F,0.00,13.84,20.76,0.00,2767.47,,F,21740,,,F
2026,19,'482889','005019  ','2601       ','9.-1-7                                                      ',0.00,0.00,1.07,'484201','1','Benton Hollow Rd         ',' ','999 & 1001','2025 ','9876 ',13400,82700,331463.00,0.00,,'         ','0000000','425',,,F,,' ',,104,48,1,'',1854.69,927.35,927.35,0.00,24.95,82700.00,'CURR',F,0.00,18.55,27.82,0.00,3709.39,,F,21741,,,F
2026,20,'482889','005020  ','1811       ','12.-1-41.4/8401                                             ',0.00,0.00,0.01,'484201','1','Luxor Estates            ',' ','        93','2305 ','338  ',0,95500,382766.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'Condo Sec D Unit 25           Model G w/Bump Out',2141.76,1070.88,1070.88,0.00,24.95,95500.01,'CURR',F,0.00,21.42,32.13,0.00,4283.52,,F,21742,,,F
2026,21,'482889','005021  ','2606       ','12.-1-41.6/3601                                             ',0.00,0.00,0.01,'484201','1','Evergreen Way            ',' ','       107','2026 ','4338 ',0,46000,184369.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',1031.63,515.82,515.82,0.00,24.95,46000.00,'CURR',F,0.00,10.32,15.47,0.00,2063.27,,F,21743,,,F
2026,22,'482889','005022  ','2505       ','12.-1-11.111                                                ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Shalva Dr                ',' ','       123','2024 ','6332 ',1900,60200,241283.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1350.08,675.05,675.05,0.00,24.95,60200.00,'CURR',F,0.00,13.50,20.25,0.00,2700.18,,F,21744,,,F
2026,23,'482889','005023  ','2506       ','12.A-1-7                                                    ',69.00,154.00,0.28,'484201','1','Aster Rd                 ',' ','        13','2025 ','2517 ',18500,98000,392786.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',2197.83,1098.91,1098.91,0.00,24.95,98000.01,'CURR',F,0.00,21.98,32.97,0.00,4395.65,,F,21745,,,F
2026,24,'482889','005024  ','2602       ','12.-1-11.45                                                 ',27.00,69.00,0.00,'484201','1','Shalva Dr                ',' ','       131','2022 ','12483',1900,53100,212826.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1190.86,595.43,595.43,0.00,24.95,53100.00,'CURR',F,0.00,11.91,17.86,0.00,2381.72,,F,21746,,,F
2026,25,'482889','005025  ','0801       ','11.-1-9.2                                                   ',184.00,80.00,0.30,'484201','1','State Route 52           ',' ','      1349','2014 ','689  ',10000,80000,320641.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',1794.15,897.07,897.07,0.00,24.95,80000.00,'CURR',F,0.00,17.94,26.91,0.00,3588.29,,F,21747,,,F
2026,26,'482889','005026  ','2505       ','12.-1-11.64                                                 ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Gila Dr                  ',' ','        15','2025 ','3237 ',1800,59500,238477.00,0.00,,'         ','C080370','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1334.38,667.20,667.20,0.00,24.95,59500.00,'CURR',F,0.00,13.34,20.02,0.00,2668.78,,F,21748,,,F
2026,27,'482889','005027  ','2407       ','12.-1-11.23                                                 ',27.00,63.00,0.00,'484201','1','Zimra Dr                 ',' ','        18','2024 ','4578 ',1800,51100,204810.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1146.00,573.01,573.01,0.00,24.95,51100.00,'CURR',F,0.00,11.46,17.19,0.00,2292.02,,F,21749,,,F
2026,28,'482889','005028  ','2501       ','12.-1-11.66                                                 ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Gila Dr                  ',' ','        19','2024 ','9565 ',1800,59500,238477.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1334.38,667.20,667.20,0.00,24.95,59500.00,'CURR',F,0.00,13.34,20.02,0.00,2668.78,,F,21750,,,F
2026,29,'482889','005029  ','2601       ','12.-1-41.4./4601                                            ',0.00,0.00,0.01,'484201','1','Luxor Estates            ',' ','       198','2258 ','415  ',0,66000,264529.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'Condo Sec E Unit 4            Model D',1480.16,740.09,740.09,0.00,24.95,66000.00,'CURR',F,0.00,14.80,22.20,0.00,2960.34,,F,21751,,,F
2026,30,'482889','005030  ','2307       ','12.-1-11.16                                                 ',27.00,78.00,0.00,'484201','1','Zimra Dr                 ',' ','         2','2023 ','1895 ',2200,60600,242886.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1359.07,679.53,679.53,0.00,24.95,60600.00,'CURR',F,0.00,13.59,20.39,0.00,2718.13,,F,21752,,,F
2026,31,'482889','005031  ','2310       ','9.-1-34.2                                                   ',0.00,0.00,66.28,'484201','1','St Hwy 42                ',' ','          ','2017 ','9060 ',59500,59500,238477.00,0.00,,'         ','0000000','322',,,F,,' ',,104,48,1,'A-1 & B-3',1334.38,667.20,667.20,0.00,24.95,59500.00,'CURR',F,0.00,13.34,20.02,0.00,2668.78,,F,21753,,,F
2026,32,'482889','005032  ','           ','12.-1-41.6/1001                                             ',0.00,0.00,0.01,'484201','1','Evergreen Way            ',' ','        25','2019 ','9242 ',0,70000,280561.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'Unit A-10                     Model D',1569.86,784.94,784.94,0.00,24.95,70000.00,'CURR',F,0.00,15.70,23.55,0.00,3139.74,,F,21754,,,F
2026,33,'482889','005033  ','2604       ','12.-1-52                                                    ',50.00,125.00,0.14,'484201','1','Maplewood Ave            ',' ','        27','2026 ','2026 ',3800,42000,168337.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',941.93,470.96,470.96,0.00,24.95,42000.00,'CURR',F,0.00,9.42,14.13,0.00,1883.85,,F,21755,,,F
2026,34,'482889','005034  ','2606       ','7.-1-16.2                                                   ',0.00,0.00,1.16,'484201','1','Cignarale Rd             ',' ','         3','2026 ','2871 ',12000,60000,240481.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',1345.61,672.80,672.80,0.00,24.95,60000.00,'CURR',F,0.00,13.46,20.18,0.00,2691.21,,F,21756,,,F
2026,35,'482889','005035  ','2503       ','12.-1-41.6/0701                                             ',0.00,0.00,0.01,'484201','1','Evergreen Way            ',' ','        31','2020 ','1215 ',0,46000,184369.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'Unit  A-7                     Model E',1031.63,515.82,515.82,0.00,24.95,46000.00,'CURR',F,0.00,10.32,15.47,0.00,2063.27,,F,21757,,,F
2026,36,'482889','005036  ','2007       ','12.-1-41.7/3801                                             ',0.00,0.00,0.01,'484201','1','Horim Way                ',' ','         4','2020 ','4072 ',0,103100,413226.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',2312.20,1156.10,1156.10,0.00,24.95,103100.01,'CURR',F,0.00,23.12,34.68,0.00,4624.40,,F,21758,,,F
2026,37,'482889','005037  ','2407       ','12.-1-50.2                                                  ',75.00,124.00,0.22,'484201','1','Maplewood Ave            ',' ','          ','2023 ','4677 ',5800,5800,23246.00,0.00,,'         ','0000000','311',,,F,,' ',,104,48,1,'',130.07,65.04,65.04,0.00,24.95,5800.00,'CURR',F,0.00,1.30,1.95,0.00,260.15,,F,21759,,,F
2026,38,'482889','005038  ','2406       ','12.B-2-3                                                    ',80.00,127.00,0.23,'484201','1','Aster Rd                 ',' ','        38','2024 ','2486 ',16600,75000,300601.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',1682.00,841.01,841.01,0.00,24.95,75000.00,'CURR',F,0.00,16.82,25.23,0.00,3364.02,,F,21760,,,F
2026,39,'482889','005039  ','2210       ','11.-1-33./1301                                              ',0.00,0.00,0.01,'484201','1','Sterling Cir             ',' ','         4','2017 ','3460 ',0,48500,194389.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'Bldg 13                       Unit 35                       Model F-1',1087.70,543.85,543.85,0.00,24.95,48500.00,'CURR',F,0.00,10.88,16.32,0.00,2175.40,,F,21761,,,F
2026,40,'482889','005040  ','2603       ','12.-1-49                                                    ',100.00,124.00,0.29,'484201','1','Maplewood Ave            ',' ','        41','2026 ','721  ',7100,60000,240481.00,0.00,,'         ','C060049','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',1345.61,672.80,672.80,0.00,24.95,60000.00,'CURR',F,0.00,13.46,20.18,0.00,2691.21,,F,21762,,,F
2026,41,'482889','005041  ','2410       ','9.-1-36.5                                                   ',0.00,0.00,57.41,'484201','1','Cypert Rd                ',' ','          ','2023 ','7120 ',53340,53340,213788.00,0.00,,'         ','0000000','322',,,F,,' ',,104,48,1,'A-1 & B-3',1196.25,598.12,598.12,0.00,24.95,53340.00,'CURR',F,0.00,11.96,17.94,0.00,2392.49,,F,21763,,,F
2026,42,'482889','005042  ','2604       ','12.-1-41.6/0201                                             ',0.00,0.00,0.01,'484201','1','Evergreen Way            ',' ','        45','2026 ','1840 ',0,82000,328657.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',1838.99,919.50,919.50,0.00,24.95,82000.00,'CURR',F,0.00,18.39,27.59,0.00,3677.99,,F,21764,,,F
2026,43,'482889','005043  ','2502       ','3.-1-3                                                      ',0.00,0.00,12.28,'484201','1','Benton Hollow Rd         ',' ',' 589 & 603','2020 ','8540 ',54300,491300,1969138.00,0.00,,'         ','0000000','444',,,F,,' ',,104,48,1,'',11018.28,5509.14,5509.14,0.00,24.95,491300.05,'CURR',F,0.00,110.18,165.27,0.00,22036.56,,F,21765,,,F
2026,44,'482889','005044  ','2511       ','12.-1-11.18                                                 ',27.00,78.00,0.00,'484201','1','Zimra Dr                 ',' ','         6','2025 ','7733 ',2200,60600,242886.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1359.07,679.53,679.53,0.00,24.95,60600.00,'CURR',F,0.00,13.59,20.39,0.00,2718.13,,F,21766,,,F
2026,45,'482889','005045  ','2309       ','12.-1-44                                                    ',50.00,125.00,0.14,'484201','1','Maplewood Ave            ',' ','        65','2023 ','7018 ',3800,30100,120641.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',675.05,337.52,337.52,0.00,24.95,30100.00,'CURR',F,0.00,6.75,10.13,0.00,1350.09,,F,21767,,,F
2026,46,'482889','005046  ','2210       ','3.-1-6.5                                                    ',0.00,0.00,3.00,'484201','1','Thunder Hill Rd          ',' ','       696','2022 ','9445 ',14800,33700,135070.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',755.79,377.89,377.89,0.00,24.95,33700.00,'CURR',F,0.00,7.56,11.34,0.00,1511.57,,F,21768,,,F
2026,47,'482889','005047  ','0901       ','7.-1-9.21                                                   ',0.00,0.00,1.03,'484201','1','Bowers Rd                ',' ','          ','2019 ','1465 ',6700,6700,26854.00,0.00,,'         ','0000000','311',,,F,,' ',,104,48,1,'',150.25,75.13,75.13,0.00,24.95,6700.00,'CURR',F,0.00,1.50,2.25,0.00,300.51,,F,21769,,,F
2026,48,'482889','005048  ','1601       ','7.-1-19                                                     ',0.00,0.00,1.00,'484201','1','Divine Corners Rd        ',' ','          ','2018 ','9201 ',11200,11200,44890.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,104,48,1,'',251.18,125.59,125.59,0.00,24.95,11200.00,'CURR',F,0.00,2.51,3.77,0.00,502.36,,F,21770,,,F
2026,49,'482889','005049  ','2607       ','3.-1-30                                                     ',114.00,371.00,0.99,'484201','1','Benton Hollow Rd         ',' ','       808','2026 ','3821 ',11100,78000,312625.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',1749.28,874.65,874.65,0.00,24.95,78000.00,'CURR',F,0.00,17.49,26.24,0.00,3498.58,,F,21771,,,F
2026,50,'482889','005050  ','2501       ','1.-1-47.2                                                   ',0.00,0.00,3.00,'484201','1','Burnt Ridge Rd           ',' ','        92','2024 ','9779 ',14800,89800,359920.00,0.00,,'         ','C100075','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',2013.93,1006.96,1006.96,0.00,24.95,89800.00,'CURR',F,0.00,20.14,30.21,0.00,4027.85,,F,21772,,,F
2026,51,'482889','005051  ','1808       ','9.-1-91                                                     ',0.00,0.00,3.24,'484201','1','Benton Hollow Rd         ',' ','       934','2018 ','5044 ',14800,68900,276152.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'A-1',1545.21,772.60,772.60,0.00,24.95,68900.00,'CURR',F,0.00,15.45,23.18,0.00,3090.41,,F,21773,,,F
2026,52,'482889','005052  ','           ','7.-1-21                                                     ',95.00,289.00,0.68,'484201','1','Divine Corners Rd        ',' ','       179','2244 ','42   ',11200,60000,240481.00,1042.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',824.61,412.30,412.30,0.00,24.95,60000.00,'CURR',F,0.00,8.25,12.37,0.00,1649.21,,F,21774,,,F
2026,53,'482889','005053  ','2501       ','11.-1-8.11                                                  ',0.00,0.00,6.42,'484201','1','Divine Corners Rd        ',' ','       179','2025 ','161  ',17800,48600,194790.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',1089.94,544.97,544.97,0.00,24.95,48600.00,'CURR',F,0.00,10.90,16.35,0.00,2179.88,,F,21775,,,F
2026,54,'482889','005054  ','           ','3.-1-12.6                                                   ',0.00,0.00,13.10,'484201','1','Rose Rd                  ',' ','       230','927  ','00185',19700,38000,152305.00,0.00,,'         ','0000000','260',,,F,,' ',,104,48,1,'',852.22,426.11,426.11,0.00,24.95,38000.00,'CURR',F,0.00,8.52,12.78,0.00,1704.44,,F,21776,,,F
2026,55,'482889','005055  ','           ','7.-1-2.1                                                    ',0.00,0.00,5.20,'484201','1','Airport Rd               ',' ','       459','3212 ','138  ',18100,110000,440882.00,434.08,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',2249.91,1124.95,1124.95,0.00,24.95,110000.01,'CURR',F,0.00,22.50,33.75,0.00,4499.81,,F,21777,,,F
2026,56,'482889','005056  ','2407       ','12.-1-11.88                                                 ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Shalva Dr                ',' ','        66','2023 ','7959 ',1800,59500,238477.00,0.00,,'         ','C190321','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1334.38,667.20,667.20,0.00,24.95,59500.00,'CURR',F,0.00,13.34,20.02,0.00,2668.78,,F,21778,,,F
2026,57,'482889','005057  ','2008       ','3.-1-6.4                                                    ',0.00,0.00,3.20,'484201','1','Moore Rd                 ',' ','       164','2020 ','5553 ',14900,45900,183968.00,0.00,,'         ','0000000','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1029.38,514.70,514.70,0.00,24.95,45900.00,'CURR',F,0.00,10.29,15.44,0.00,2058.78,,F,21779,,,F
2026,58,'482889','005058  ','1610       ','10.-1-26                                                    ',130.00,136.00,0.00,'484201','1','Couzines Rd              ',' ','          ','2015 ','8703 ',5100,5100,20441.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,104,48,1,'',114.37,57.19,57.19,0.00,24.95,5100.00,'CURR',F,0.00,1.14,1.72,0.00,228.75,,F,21780,,,F
2026,59,'482889','005059  ','2508       ','12.-1-41.6/3902                                             ',0.00,0.00,0.01,'484201','1','Evergreen Way            ',' ','        97','2025 ','5844 ',0,38000,152305.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'Unit C-7B                     Model Duplex',852.22,426.11,426.11,0.00,24.95,38000.00,'CURR',F,0.00,8.52,12.78,0.00,1704.44,,F,21781,,,F
2026,60,'482889','005060  ','0708       ','9.-1-39                                                     ',180.00,82.00,0.31,'484201','1','Hasbrouck Rd             ',' ','        14','2309 ','486  ',7300,12500,50100.00,0.00,,'         ','0000000','260',,,F,,' ',,104,48,1,'',280.33,140.17,140.17,0.00,24.95,12500.00,'CURR',F,0.00,2.80,4.21,0.00,560.67,,F,21782,,,F
2026,61,'482889','005061  ','2312       ','7.-1-34.1                                                   ',0.00,0.00,51.92,'484201','1','Reynolds Rd Tr 95        ',' ','          ','2023 ','9840 ',57500,57500,230461.00,0.00,,'         ','0000000','322',,,F,,' ',,104,48,1,'',1289.54,644.77,644.77,0.00,24.95,57500.00,'CURR',F,0.00,12.90,19.34,0.00,2579.08,,F,21783,,,F
2026,62,'482889','005062  ','           ','11.-1-4.24                                                  ',0.00,0.00,5.95,'484201','1','Reynolds Rd              ',' ','       349','2023 ','9840 ',23700,159000,637275.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',3565.86,1782.93,1782.93,0.00,24.95,159000.01,'CURR',F,0.00,35.66,53.49,0.00,7131.72,,F,21784,,,F
2026,63,'482889','005063  ','2511       ','9.-1-46                                                     ',100.00,100.00,0.23,'484201','1','Hasbrouck Rd Tr 96       ',' ','          ','2025 ','7479 ',1300,1300,5210.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,104,48,1,'',29.15,14.58,14.58,0.00,24.95,1300.00,'CURR',F,0.00,0.29,0.44,0.00,58.31,,F,21785,,,F
2026,64,'482889','005064  ','1304       ','9.-1-71.2                                                   ',0.00,0.00,78.20,'484201','1','Hasbrouck Dr             ',' ','       439','2012 ','6943 ',75000,111400,446493.00,0.00,,'         ','0000000','240',,,F,,' ',,104,48,1,'A-1',2498.35,1249.17,1249.17,0.00,24.95,111400.01,'CURR',F,0.00,24.98,37.48,0.00,4996.69,,F,21786,,,F
2026,65,'482889','005065  ','2407       ','12.-1-11.82                                                 ',26.00,67.00,0.00,'484201','1','Gila Dr                  ',' ','        65','2024 ','3792 ',1800,59500,238477.00,0.00,,'         ','C190321','270',,,F,,' ',,104,48,1,'',1334.38,667.20,667.20,0.00,24.95,59500.00,'CURR',F,0.00,13.34,20.02,0.00,2668.78,,F,21787,,,F
2026,66,'482889','005066  ','2411       ','6.-1-1.13                                                   ',0.00,0.00,5.02,'484201','1','Ulster Heights Rd        ',' ','          ','2024 ','7179 ',14200,14200,56914.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,104,48,1,'',318.46,159.23,159.23,0.00,24.95,14200.00,'CURR',F,0.00,3.18,4.78,0.00,636.92,,F,21788,,,F
2026,67,'482889','005067  ','           ','1.-1-32                                                     ',0.00,0.00,3.09,'484201','1','Muthig Rd                ',' ','       120','2018 ','6130 ',14900,170000,681363.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',3812.54,1906.28,1906.28,0.00,24.95,170000.01,'CURR',F,0.00,38.13,57.19,0.00,7625.10,,F,21789,,,F
2026,68,'482889','005068  ','2109       ','1.-1-31.3                                                   ',0.00,0.00,3.05,'484201','1','Muthig Rd                ',' ','       210','2021 ','8004 ',15000,114500,458918.00,434.07,,'         ','C180281','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',1994.25,997.12,997.12,0.00,24.95,98600.01,'CURR',F,0.00,19.94,29.91,0.00,3988.49,,F,21790,,,F
2026,69,'482889','005069  ','           ','9.-1-36.1                                                   ',0.00,0.00,1.40,'484201','1','Hasbrouck Rd             ',' ','        72','2015 ','8632 ',12400,43800,175551.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,104,48,1,'',982.29,491.15,491.15,0.00,24.95,43800.00,'CURR',F,0.00,9.82,14.73,0.00,1964.59,,F,21791,,,F
2026,70,'482889','005070  ','           ','9.-1-36.2                                                   ',100.00,275.00,0.00,'484201','1','Hasbrouck Rd Tr 96       ',' ','          ','2015 ','8632 ',1000,1000,4008.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,104,48,1,'',22.43,11.21,11.21,0.00,24.95,1000.00,'CURR',F,0.00,0.22,0.34,0.00,44.85,,F,21792,,,F
2026,71,'482889','005071  ','0701       ','9.-1-36.3                                                   ',0.00,0.00,3.85,'484201','1','Hasbrouck Rd Tr 96       ',' ','          ','2015 ','8632 ',8000,8000,32064.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,104,48,1,'A-1',179.41,89.71,89.71,0.00,24.95,8000.00,'CURR',F,0.00,1.79,2.69,0.00,358.83,,F,21793,,,F
2026,72,'482889','005072  ','           ','9.-1-43.1                                                   ',0.00,0.00,10.60,'484201','1','Hasbrouck Rd Tr 96       ',' ','          ','2015 ','8632 ',9500,9500,38076.00,0.00,,'         ','0000000','322',,,F,,' ',,104,48,1,'A-1',213.05,106.53,106.53,0.00,24.95,9500.00,'CURR',F,0.00,2.13,3.20,0.00,426.11,,F,21794,,,F
