taxyear,parcelId,townswis,bill,account,taxmapid,front,depth,acres,schoolswis,rollsect,street,streetside,streetnum,book,page,landass,assessment,fullValue,starsavings,oldkey,mortgage,bank,class,comments,escrownum,split,dateofsale,arrears,floodzone,collectionId,countyId,jurisdictionId,propertydescription,payment1,payment2,payment3,payment4,upv,taxablevalue,status,billPrinted,penalty1,penalty2,penalty3,penalty4,totalpayment,originalassessment,adjusted,taxrollkey,starRebate,ReceiptPrintDate,redacted
System.Decimal,System.Int64,System.String,System.String,System.String,System.String,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.String,System.String,System.String,System.String,System.String,System.String,System.String,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.String,System.String,System.String,System.String,System.String,System.String,System.Boolean,System.DateTime,System.String,System.String,System.Int64,System.Int64,System.Int64,System.String,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.String,System.Boolean,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Decimal,System.Boolean,System.Int64,System.Decimal,System.DateTime,System.Boolean
2026,1,'332800','000001  ','           ','11-1-3                                                      ',0.00,0.00,81.40,'483401','1','RTE 42                   ',' ','      1161','12513','773  ',32200,37200,126300.00,0.00,,'         ','0000000','312',,,F,,' ',,102,33,1,'Judgement index # 7849/05     12/04/07 redeemed from co',562.78,281.40,281.40,0.00,29.46,37200.00,'CURR',F,0.00,5.63,8.44,0.00,1125.58,,F,11267,,,F
2026,2,'332800','000002  ','           ','23-1-45                                                     ',240.00,227.00,0.00,'483401','1','Eagle Ct                 ',' ','         1','13832','1873 ',19200,124500,422600.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,33,1,'',1883.52,941.77,941.77,0.00,29.46,124500.00,'CURR',F,0.00,18.84,28.25,0.00,3767.06,,F,11268,,,F
2026,3,'332800','000003  ','           ','23-1-46                                                     ',0.00,0.00,1.20,'483401','1','Eagle Ct                 ',' ','         3','14687','271  ',20400,106200,360500.00,0.00,,'         ',' LERETA','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 2-2 Hawks Nest             S/d Map 9836 Sec 1',1533.52,766.77,766.77,0.00,29.46,101365.00,'CURR',F,0.00,15.34,23.00,0.00,3067.06,,F,11269,,,F
2026,4,'332800','000004  ','           ','23-1-47                                                     ',0.00,0.00,1.20,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       373','12515','67   ',20400,105900,359500.00,384.06,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 2-3 Hawks Nest             S/d Map 9836 Sec 1',1410.11,705.05,705.05,0.00,29.46,105900.00,'CURR',F,0.00,14.10,21.15,0.00,2820.21,,F,11270,,,F
2026,5,'332800','000005  ','           ','23-1-48                                                     ',0.00,0.00,1.10,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       369','3566 ','234  ',20200,113100,383900.00,1075.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 2-4 Hawks Nest Sub         Map 9836 Sec 1',1173.57,586.78,586.78,0.00,29.46,113100.00,'CURR',F,0.00,11.74,17.60,0.00,2347.13,,F,11271,,,F
2026,6,'332800','000006  ','           ','23-1-49                                                     ',0.00,0.00,1.00,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       365','11983','1215 ',20000,125200,425000.00,1075.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 2-5 Hawks Nest             S/d Map 9836 Sec 1',1356.62,678.31,678.31,0.00,29.46,125200.00,'CURR',F,0.00,13.57,20.35,0.00,2713.24,,F,11272,,,F
2026,7,'332800','000007  ','           ','23-1-50                                                     ',86.00,174.00,0.92,'483401','1','Eagle Ct                 ',' ','         5','15339','538  ',19200,127200,431800.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,33,1,'',1924.37,962.19,962.19,0.00,29.46,127200.00,'CURR',F,0.00,19.24,28.87,0.00,3848.75,,F,11273,,,F
2026,8,'332800','000008  ','           ','23-1-51                                                     ',0.00,0.00,1.10,'483401','1','Eagle Ct                 ',' ','         4','6221 ','339  ',20200,93100,316000.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 2-7 Hawks Nest             S/d Map 9836 Sec 1',1408.49,704.24,704.24,0.00,29.46,93100.00,'CURR',F,0.00,14.08,21.13,0.00,2816.97,,F,11274,,,F
2026,9,'332800','000009  ','           ','23-1-52                                                     ',0.00,0.00,1.00,'483401','1','Eagle Ct                 ',' ','         2','14660','698  ',20000,116800,396500.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 2-8 Hawks Nest             S/d Map 9836 Sec 1',1767.04,883.52,883.52,0.00,29.46,116800.00,'CURR',F,0.00,17.67,26.51,0.00,3534.08,,F,11275,,,F
2026,10,'332800','000010  ','           ','23-1-53                                                     ',0.00,0.00,1.10,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','         5','14700','406  ',20200,126700,430100.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 2-9 Hawks Nest             S/d Map 9836 Sec 1',1916.81,958.41,958.41,0.00,29.46,126700.00,'CURR',F,0.00,19.17,28.75,0.00,3833.63,,F,11276,,,F
2026,11,'332800','000011  ','           ','23-1-54                                                     ',0.00,0.00,1.00,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','         7','15522','1901 ',20000,142400,483400.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 2-10 Hawks Nest            S/d Map 9836 Sec 1',2154.33,1077.17,1077.17,0.00,29.46,142400.00,'CURR',F,0.00,21.54,32.32,0.00,4308.67,,F,11277,,,F
2026,12,'332800','000012  ','           ','23-1-55                                                     ',0.00,0.00,1.00,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','         2','15772','1653 ',20000,128300,435500.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 1-6 Hawks Nest             S/d Map 9836 Sec 1',1941.02,970.51,970.51,0.00,29.46,128300.00,'CURR',F,0.00,19.41,29.12,0.00,3882.04,,F,11278,,,F
2026,13,'332800','000013  ','           ','23-1-56                                                     ',0.00,0.00,1.10,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','         4','15433','1064 ',20200,122500,415800.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lts 1-7 Hawks Nest Sub        Map 9836 Sec 1',1853.27,926.64,926.64,0.00,29.46,122500.00,'CURR',F,0.00,18.53,27.80,0.00,3706.55,,F,11279,,,F
2026,14,'332800','000014  ','           ','23-1-57                                                     ',0.00,0.00,1.20,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','         6','15676','1659 ',20400,108000,366600.00,384.05,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 1-8 Hawks Nest             S/d Map 9836 Sec 1',1441.88,720.94,720.94,0.00,29.46,108000.00,'CURR',F,0.00,14.42,21.63,0.00,2883.76,,F,11280,,,F
2026,15,'332800','000015  ','           ','23-1-58                                                     ',0.00,0.00,1.00,'483401','1',' Hawk Mountain Rd        ',' ','         8','4158 ','69   ',20000,100600,341500.00,1075.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 1-9 Hawks Nest Sub         Map 9836 Sec 1',984.45,492.23,492.23,0.00,29.46,100600.00,'CURR',F,0.00,9.84,14.77,0.00,1968.91,,F,11281,,,F
2026,16,'332800','000016  ','           ','23-1-59                                                     ',0.00,0.00,1.20,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','        10','13804','214  ',20400,144800,491500.00,384.06,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 1-10 Hawks Nest            S/d Map 9836 Sec 1',1998.61,999.31,999.31,0.00,29.46,144800.00,'CURR',F,0.00,19.99,29.98,0.00,3997.23,,F,11282,,,F
2026,17,'332800','000017  ','           ','23-1-60                                                     ',0.00,0.00,1.90,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','        12','14880','77   ',21800,240000,814700.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 1-5 Hawks Nest Sub         Map 9836 Sec 1',3630.91,1815.45,1815.45,0.00,29.46,240000.00,'CURR',F,0.00,36.31,54.46,0.00,7261.81,,F,11283,,,F
2026,18,'332800','000018  ','           ','23-1-61                                                     ',0.00,0.00,22.10,'483401','1','RTE 97                   ',' ','       700','5570 ','256  ',34000,34000,115400.00,0.00,,'         ','0000000','322',,,F,,' ',,102,33,1,'Map 138-01',514.38,257.19,257.19,0.00,29.46,34000.00,'CURR',F,0.00,5.14,7.72,0.00,1028.76,,F,11284,,,F
2026,19,'332800','000019  ','           ','23-1-62.1                                                   ',0.00,0.00,4.30,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       293','5916 ','272  ',26600,115100,390700.00,384.06,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,33,1,'',1549.28,774.65,774.65,0.00,29.46,115100.00,'CURR',F,0.00,15.49,23.24,0.00,3098.58,,F,11285,,,F
2026,20,'332800','000020  ','           ','23-1-62.2                                                   ',0.00,0.00,10.50,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       303','15816','1426 ',31900,150800,511900.00,0.00,,'         ','      N','240',,,F,,' ',,102,33,1,'O&r Row 5883/248',2281.41,1140.71,1140.71,0.00,29.46,150800.00,'CURR',F,0.00,22.81,34.22,0.00,4562.83,,F,11286,,,F
2026,21,'332800','000021  ','           ','23-1-62.31                                                  ',0.00,0.00,6.30,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','        14','13184','1332 ',28900,28900,98100.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,102,33,1,'',437.22,218.61,218.61,0.00,29.46,28900.00,'CURR',F,0.00,4.37,6.56,0.00,874.44,,F,11287,,,F
2026,22,'332800','000022  ','           ','23-1-63                                                     ',0.00,0.00,5.00,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       289','14847','842  ',24100,141000,478600.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'lot 1 MARTELL SUB-MAP 99-',2133.15,1066.58,1066.58,0.00,29.46,141000.00,'CURR',F,0.00,21.33,32.00,0.00,4266.31,,F,11288,,,F
2026,23,'332800','000023  ','           ','23-1-64                                                     ',0.00,0.00,2.20,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       287','12458','1117 ',22400,141700,481000.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'',2143.75,1071.87,1071.87,0.00,29.46,141700.00,'CURR',F,0.00,21.44,32.16,0.00,4287.49,,F,11289,,,F
2026,24,'332800','000024  ','           ','23-1-65                                                     ',0.00,0.00,2.10,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       285','14422','869  ',22200,114800,389700.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'lot 3 Martell sub-map 99-',1736.79,868.39,868.39,0.00,29.46,114800.00,'CURR',F,0.00,17.37,26.05,0.00,3473.57,,F,11290,,,F
2026,25,'332800','000025  ','           ','23-1-66                                                     ',0.00,0.00,2.20,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       283','12803','1328 ',22400,129100,438200.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'lot 4 martell sub-map 99-',1953.13,976.56,976.56,0.00,29.46,129100.00,'CURR',F,0.00,19.53,29.30,0.00,3906.25,,F,11291,,,F
2026,26,'332800','000026  ','           ','23-1-67                                                     ',0.00,0.00,2.20,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       281','12717','1764 ',22400,102600,348300.00,384.05,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,33,1,'lot 5 martell sub-map 99-',1140.75,570.38,570.38,0.00,29.46,88096.00,'CURR',F,0.00,11.41,17.11,0.00,2281.51,,F,11292,,,F
2026,27,'332800','000027  ','           ','23-1-68                                                     ',0.00,0.00,2.40,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       275','15833','526  ',16800,16800,57000.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,102,33,1,'lot 6 martell sub-map 99-',254.17,127.08,127.08,0.00,29.46,16800.00,'CURR',F,0.00,2.54,3.81,0.00,508.33,,F,11293,,,F
2026,28,'332800','000028  ','           ','23-1-69                                                     ',0.00,0.00,2.40,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       267','15828','9052 ',16800,16800,57000.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,102,33,1,'lot 7 martell sub-map 99-',254.17,127.08,127.08,0.00,29.46,16800.00,'CURR',F,0.00,2.54,3.81,0.00,508.33,,F,11294,,,F
2026,29,'332800','000029  ','           ','23-1-70.1                                                   ',429.00,0.00,2.00,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','         9','14607','645  ',22000,22000,74700.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,102,33,1,'',332.83,166.42,166.42,0.00,29.46,22000.00,'CURR',F,0.00,3.33,4.99,0.00,665.67,,F,11295,,,F
2026,30,'332800','000030  ','           ','23-1-70.11                                                  ',0.00,0.00,1.00,'483401','1','Martell Ct               ',' ','    (ROAD)','12430','620  ',4600,4600,15600.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,102,33,1,'',69.58,34.80,34.80,0.00,29.46,4600.00,'CURR',F,0.00,0.70,1.04,0.00,139.18,,F,11296,,,F
2026,31,'332800','000031  ','           ','23-1-70.2                                                   ',0.00,0.00,2.90,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','        11','14591','1351 ',23800,134000,454900.00,0.00,,'         ','N230229','210',,,F,,' ',,102,33,1,'',2027.24,1013.63,1013.63,0.00,29.46,134000.00,'CURR',F,0.00,20.27,30.41,0.00,4054.50,,F,11297,,,F
2026,32,'332800','000032  ','           ','23-1-70.3                                                   ',0.00,0.00,2.00,'483401','1','Martell Ct               ',' ','         2','15150','124  ',22000,22000,74700.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,102,33,1,'',332.83,166.42,166.42,0.00,29.46,22000.00,'CURR',F,0.00,3.33,4.99,0.00,665.67,,F,11298,,,F
2026,33,'332800','000033  ','           ','23-1-70.4                                                   ',0.00,0.00,2.30,'483401','1','Martell Ct               ',' ','         8','15736','1384 ',22600,22600,76700.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,102,33,1,'',341.90,170.96,170.96,0.00,29.46,22600.00,'CURR',F,0.00,3.42,5.13,0.00,683.82,,F,11299,,,F
2026,34,'332800','000034  ','           ','23-1-70.5                                                   ',0.00,0.00,3.10,'483401','1','Martell Ct               ',' ','         6','15832','1482 ',24200,153600,521400.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,33,1,'',2323.77,1161.89,1161.89,0.00,29.46,153600.00,'CURR',F,0.00,23.24,34.86,0.00,4647.55,,F,11300,,,F
2026,35,'332800','000035  ','           ','23-1-70.6                                                   ',0.00,0.00,2.50,'483401','1','Martell Ct               ',' ','         4','15702','1812 ',23000,23000,78100.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,102,33,1,'',347.96,173.98,173.98,0.00,29.46,23000.00,'CURR',F,0.00,3.48,5.22,0.00,695.92,,F,11301,,,F
2026,36,'332800','000036  ','           ','23-1-70.7                                                   ',0.00,0.00,16.10,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','        18','15366','1032 ',35800,138900,471500.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,33,1,'',2101.39,1050.69,1050.69,0.00,29.46,138900.00,'CURR',F,0.00,21.01,31.52,0.00,4202.77,,F,11302,,,F
2026,37,'332800','000037  ','           ','23-1-70.8                                                   ',0.00,0.00,13.20,'483401','1','Hawk Mountain Rd         ',' ','        16','15127','389  ',33700,33700,114400.00,0.00,,'         ','0000000','322',,,F,,' ',,102,33,1,'',509.84,254.92,254.92,0.00,29.46,33700.00,'CURR',F,0.00,5.10,7.65,0.00,1019.68,,F,11303,,,F
2026,38,'332800','000038  ','           ','23-1-70.9                                                   ',0.00,0.00,39.70,'483401','1','Wilson Rd                ',' ','       269','15828','1052 ',51000,321000,1089600.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,33,1,'',4856.33,2428.17,2428.17,0.00,29.46,321000.00,'CURR',F,0.00,48.56,72.85,0.00,9712.67,,F,11304,,,F
2026,39,'332800','000039  ','           ','33-1-1.1                                                    ',0.00,0.00,1.60,'483401','1','RTE 97                   ',' ','       601','5076 ','300  ',32000,32000,108600.00,0.00,,'         ','0000000','330',,,F,,' ',,102,33,1,'',484.13,242.06,242.06,0.00,29.46,32000.00,'CURR',F,0.00,4.84,7.26,0.00,968.25,,F,11305,,,F
2026,40,'332800','000040  ','           ','33-1-1.2                                                    ',0.00,0.00,6.10,'483401','1',' RTE 97                  ',' ','       600','5905 ','252  ',20400,79500,269900.00,384.06,,'         ','C180281','210',,,F,,' ',,102,33,1,'Partial',1010.71,505.35,505.35,0.00,29.46,79500.00,'CURR',F,0.00,10.11,15.16,0.00,2021.41,,F,11306,,,F
2026,41,'332800','000041  ','           ','33-1-2.2                                                    ',0.00,0.00,3.30,'483401','1','RTE 97                   ',' ','       594','14524','1370 ',11000,104700,355400.00,0.00,,'         ','      N','210',,,F,,' ',,102,33,1,'',1583.98,791.99,791.99,0.00,29.46,104700.00,'CURR',F,0.00,15.84,23.76,0.00,3167.96,,F,11307,,,F
2026,42,'332800','000042  ','           ','33-1-2.3                                                    ',0.00,0.00,8.00,'483401','1','RTE 97                   ',' ','       593','4988 ','148  ',24100,24100,81800.00,0.00,,'         ','0000000','314',,,F,,' ',,102,33,1,'',364.60,182.30,182.30,0.00,29.46,24100.00,'CURR',F,0.00,3.65,5.47,0.00,729.20,,F,11308,,,F
2026,43,'332800','000043  ','           ','999-2-1                                                     ',0.00,0.00,0.00,'483401','5','                         ',' ','          ','     ','     ',0,26883,91300.00,0.00,,'         ','    Z43','860',,,F,,' ',,102,33,1,'Eldred',406.71,203.35,203.35,0.00,29.46,26883.00,'CURR',F,0.00,4.07,6.10,0.00,813.41,,F,11309,,,F
2026,44,'332800','000044  ','           ','628-0000-797.400-1882                                       ',108.00,194.00,0.00,'483401','6','                         ',' ','          ','1677 ','00352',0,0,0.00,0.00,,'         ','    Z14','836',,,F,,' ',,102,33,1,'Loc No 888888                 App Factor 1.0000             Co 618750 Poles Wires Cab',0.00,0.00,0.00,0.00,29.46,0.00,'CURR',F,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,F,11310,,,F
2026,45,'332800','000000  ','           ','11-1-1                                                      ',0.00,0.00,70.10,'483401','8','RTE 42                   ',' ','      1163','3364 ','295  ',67600,67600,229500.00,0.00,,'         ','0000000','932',,,F,,' ',,102,33,1,'Eagle Wintering Area',0.00,0.00,0.00,0.00,29.46,0.00,'CURR',F,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,F,11311,,,F
2026,46,'332800','000000  ','           ','11-1-2                                                      ',0.00,0.00,10.00,'483401','8','RTE 42                   ',' ','      1163','3364 ','295  ',25500,25500,86600.00,0.00,,'         ','0000000','932',,,F,,' ',,102,33,1,'Eagle Winteing Area',0.00,0.00,0.00,0.00,29.46,0.00,'CURR',F,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,F,11312,,,F
2026,47,'332800','000000  ','           ','23-1-1.1                                                    ',0.00,0.00,15.60,'483401','8','Wilson Rd                ',' ','       351','4695 ','84   ',29000,29000,98400.00,0.00,,'         ','0000000','720',,,F,,' ',,102,33,1,'Lt 1 Clove Dev Map 5195',0.00,0.00,0.00,0.00,29.46,0.00,'CURR',F,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,F,11313,,,F
2026,48,'332800','000000  ','           ','23-1-1.3                                                    ',0.00,0.00,835.90,'483401','8','Wilson Rd                ',' ','       300','3364 ','295  ',603600,603600,2048900.00,0.00,,'         ','0000000','932',,,F,,' ',,102,33,1,'Eagle Wintering Area',0.00,0.00,0.00,0.00,29.46,0.00,'CURR',F,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,,F,11314,,,F
2026,49,'483400','000100  ','           ','1.-1-1.2                                                    ',0.00,0.00,68.95,'483401','1','Crystal Lake Road        ',' ','          ','2010 ','57216',97425,97425,183821.00,0.00,,'         ','0000000','910',,,F,,' ',,102,48,1,'',819.27,409.64,409.64,0.00,53.00,97425.00,'CURR',F,0.00,8.19,12.29,0.00,1638.55,,F,11315,,,F
2026,50,'483400','000101  ','           ','1.-1-2                                                      ',0.00,0.00,1649.00,'483401','1','State Route 55           ',' ',' 1265-1361','752  ','00653',1251000,2477680,4674868.00,0.00,,'         ','0000000','280',,,F,,' ',,102,48,1,'1\2C431 acres Elig',12473.02,6236.51,6236.51,0.00,53.00,1790680.01,'CURR',F,0.00,124.73,187.10,0.00,24946.04,,F,11316,5170.72,,F
2026,51,'483400','000102  ','           ','1.-1-3                                                      ',0.00,0.00,3.80,'483401','1','State Route 55           ',' ','      1289','2026 ','4785 ',39450,110850,209151.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,48,1,'',932.16,466.09,466.09,0.00,53.00,110850.00,'CURR',F,0.00,9.32,13.98,0.00,1864.34,,F,11317,,,F
2026,52,'483400','000103  ','           ','1.-1-4                                                      ',221.00,121.00,0.66,'483401','1','State Route 55           ',' ','      1283','3267 ','272  ',18825,175500,331132.00,0.00,,'         ','   CORE','210',,,F,,' ',,102,48,1,'',1475.83,737.92,737.92,0.00,53.00,175500.00,'CURR',F,0.00,14.76,22.14,0.00,2951.67,,F,11318,,,F
2026,53,'483400','000104  ','           ','1.-1-5                                                      ',0.00,0.00,14.75,'483401','1','State Route 55           ',' ','      1281','1665 ','434  ',74325,74325,140236.00,0.00,,'         ','0000000','311',,,F,,' ',,102,48,1,'',625.03,312.51,312.51,0.00,53.00,74325.00,'CURR',F,0.00,6.25,9.38,0.00,1250.05,,F,11319,,,F
2026,54,'483400','000105  ','           ','1.-1-6                                                      ',0.00,0.00,1.15,'483401','1','State Route 55           ',' ','      1279','2018 ','624  ',22875,122520,231170.00,815.71,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,48,1,'',622.45,311.23,311.23,0.00,53.00,122520.00,'CURR',F,0.00,6.22,9.34,0.00,1244.91,,F,11320,,,F
2026,55,'483400','000106  ','           ','1.-1-7.1                                                    ',0.00,0.00,41.75,'483401','1','State Route 55           ',' ','      1250','1890 ','0609 ',90225,292875,552594.00,0.00,,'         ','0000000','240',,,F,,' ',,102,48,1,'',2462.87,1231.44,1231.44,0.00,53.00,292875.00,'CURR',F,0.00,24.63,36.94,0.00,4925.75,,F,11321,,,F
2026,56,'483400','000107  ','           ','1.-1-7.2                                                    ',0.00,0.00,5.91,'483401','1','State Route 55           ',' ','          ','1890 ','0609 ',38400,38400,72453.00,0.00,,'         ','0000000','311',,,F,,' ',,102,48,1,'',322.91,161.46,161.46,0.00,53.00,38400.00,'CURR',F,0.00,3.23,4.84,0.00,645.83,,F,11322,,,F
2026,57,'483400','000108  ','           ','1.-1-8                                                      ',0.00,0.00,25.00,'483401','1','State Route 55           ',' ','          ','2015 ','5223 ',24000,24000,45283.00,0.00,,'         ','0000000','322',,,F,,' ',,102,48,1,'Landlocked',201.83,100.91,100.91,0.00,53.00,24000.00,'CURR',F,0.00,2.02,3.03,0.00,403.65,,F,11323,,,F
2026,58,'483400','000109  ','           ','1.-1-9.2                                                    ',0.00,0.00,1980.97,'483401','1','State Route 55           ',' ','          ','2024 ','8545 ',1805200,1805200,3406038.00,0.00,,'         ','0000000','912',,,F,,' ',,102,48,1,'1918.33 acres                 #48-392',3565.56,1782.79,1782.79,0.00,53.00,424003.00,'CURR',F,0.00,35.66,53.48,0.00,7131.14,,F,11324,,,F
2026,59,'483400','000110  ','           ','1.-1-9.5                                                    ',0.00,0.00,598.67,'483401','1','Pine Grove Rd            ',' ','          ','2024 ','5664 ',991600,991600,1870943.00,0.00,,'         ','0000000','912',,,F,,' ',,102,48,1,'563.67 Elig acres             #48-392',4925.82,2462.91,2462.91,0.00,53.00,585758.00,'CURR',F,0.00,49.26,73.89,0.00,9851.64,,F,11325,,,F
2026,60,'483400','000111  ','           ','1.A-1-1                                                     ',0.00,0.00,345.23,'483401','1','State Route 55           ',' ','          ','2015 ','1657 ',125475,125475,236745.00,0.00,,'         ','0000000','912',,,F,,' ',,102,48,1,'345.23 acres Elig             Restricted DEC',211.02,105.52,105.52,0.00,53.00,25095.00,'CURR',F,0.00,2.11,3.17,0.00,422.06,,F,11326,,,F
2026,61,'483400','000112  ','           ','1.A-1-2                                                     ',0.00,0.00,18.79,'483401','1','State Route 55           ',' ','          ','2013 ','9506 ',19725,19725,37217.00,0.00,,'         ','0000000','322',,,F,,' ',,102,48,1,'18.79 ac  elig',33.17,16.59,16.59,0.00,53.00,3945.00,'CURR',F,0.00,0.33,0.50,0.00,66.35,,F,11327,,,F
2026,62,'483400','000113  ','           ','1.B-1-2                                                     ',0.00,0.00,495.55,'483401','1','State Route 55           ',' ','          ','2234 ','72   ',640200,640200,1207925.00,0.00,,'         ','0000000','912',,,F,,' ',,102,48,1,'495.55 acres elig',5383.63,2691.82,2691.82,0.00,53.00,640200.00,'CURR',F,0.00,53.84,80.75,0.00,10767.27,,F,11328,,,F
2026,63,'483400','000114  ','           ','2.-1-1.1                                                    ',0.00,0.00,30.33,'483401','1','Kieferle Rd              ',' ','          ','2022 ','3382 ',78000,78000,147170.00,0.00,,'         ','0000000','322',,,F,,' ',,102,48,1,'',655.93,327.96,327.96,0.00,53.00,78000.00,'CURR',F,0.00,6.56,9.84,0.00,1311.85,,F,11329,,,F
2026,64,'483400','000115  ','           ','2.-1-1.2                                                    ',0.00,0.00,4.82,'483401','1','Kieferle Rd              ',' ','         8','2025 ','4764 ',42200,116600,220000.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,48,1,'',980.53,490.26,490.26,0.00,53.00,116600.00,'CURR',F,0.00,9.81,14.71,0.00,1961.05,,F,11330,,,F
2026,65,'483400','000116  ','           ','2.-1-1.3                                                    ',0.00,0.00,3.73,'483401','1','Kieferle Rd              ',' ','          ','3121 ','424  ',37100,99200,187170.00,0.00,,'         ','0000000','312',,,F,,' ',,102,48,1,'',834.21,417.10,417.10,0.00,53.00,99200.00,'CURR',F,0.00,8.34,12.51,0.00,1668.41,,F,11331,,,F
2026,66,'483400','000117  ','           ','2.-1-1.4                                                    ',0.00,0.00,5.78,'483401','1','Kieferle Rd              ',' ','          ','2024 ','8956 ',45400,45400,85660.00,0.00,,'         ','0000000','311',,,F,,' ',,102,48,1,'',381.79,190.89,190.89,0.00,53.00,45400.00,'CURR',F,0.00,3.82,5.73,0.00,763.57,,F,11332,,,F
2026,67,'483400','000118  ','           ','2.-1-1.5                                                    ',0.00,0.00,3.53,'483401','1','Kieferle Rd              ',' ','        19','2024 ','873  ',51300,124900,235660.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,48,1,'',1050.33,525.16,525.16,0.00,53.00,124900.00,'CURR',F,0.00,10.50,15.75,0.00,2100.65,,F,11333,,,F
2026,68,'483400','000119  ','           ','2.-1-4                                                      ',0.00,0.00,3.20,'483401','1','Kieferle Rd              ',' ','        25','2018 ','1591 ',55425,232000,437736.00,0.00,,'         ','0000000','210',,,F,,' ',,102,48,1,'',1950.96,975.48,975.48,0.00,53.00,232000.00,'CURR',F,0.00,19.51,29.26,0.00,3901.92,,F,11334,,,F
2026,69,'483400','000120  ','           ','2.-1-7.1                                                    ',0.00,0.00,313.91,'483401','1','State Route 55           ',' ','      1177','2016 ','2039 ',620400,1020400,1925283.00,0.00,,'         ','0000000','240',,,F,,' ',,102,48,1,'305.34 committed acres        #48-486',4603.94,2301.98,2301.98,0.00,53.00,547483.00,'CURR',F,0.00,46.04,69.06,0.00,9207.90,,F,11335,,,F
2026,70,'483400','000121  ','           ','2.-1-7.3                                                    ',0.00,0.00,196.00,'483401','1','State Route 55           ',' ','          ','2016 ','3385 ',529500,529500,999057.00,0.00,,'         ','0000000','912',,,F,,' ',,102,48,1,'194 ac elig                   #48-432                       Lot 2',4452.72,2226.37,2226.37,0.00,53.00,529500.00,'CURR',F,0.00,44.53,66.79,0.00,8905.46,,F,11336,,,F
