ImportDiscrepancies_SK,CollectionId,ParcelId,Bill,Taxmapid,TaxAmount,InstallmentCode,Date
System.Int64,System.Int64,System.Int64,System.String,System.String,System.Decimal,System.Int32,System.DateTime
7,104,602,'003702  ','39.05-1-47.1                                                ',-560.65,0,639245952000000000
8,104,50,'003149  ','31.00-4-3                                                   ',-714.58,0,639245952000000000
9,104,714,'003814  ','40.00-1-7.11                                                ',-338.50,0,639245952000000000
10,104,645,'003745  ','39.15-1-25                                                  ',-487.84,0,639245952000000000
11,104,549,'003649  ','39.00-1-34.1                                                ',-1765.32,0,639245952000000000
12,104,520,'003620  ','39.00-1-6.11                                                ',-2843.42,0,639245952000000000
13,104,821,'003921  ','49.07-2-10                                                  ',-846.26,0,639245952000000000
14,104,275,'003375  ','20.00-1-26                                                  ',-1085.20,0,639245952000000000
15,104,901,'004001  ','49.11-2-18                                                  ',-338.50,0,639245952000000000
16,104,38,'003137  ','30.00-3-23.2                                                ',-1769.25,0,639245952000000000
17,104,359,'003459  ','28.13-2-8.2                                                 ',-2976.83,0,639245952000000000
18,104,369,'003469  ','28.17-1-2                                                   ',-1365.19,0,639245952000000000
19,104,628,'003728  ','39.09-1-24                                                  ',-119.47,0,639245952000000000
20,104,382,'003482  ','28.17-2-14                                                  ',-1981.24,0,639245952000000000
21,104,111,'003211  ','18.00-2-14                                                  ',-3896.77,0,639245952000000000
22,104,321,'003421  ','28.09-1-8                                                   ',-3198.98,0,639245952000000000
23,104,699,'003799  ','40.00-1-2.6                                                 ',-338.50,0,639245952000000000
24,104,870,'003970  ','49.11-1-25.12                                               ',-358.41,0,639245952000000000
25,104,883,'003983  ','49.11-1-39                                                  ',-9.96,0,639245952000000000
26,104,855,'003955  ','49.11-1-11                                                  ',-1514.53,0,639245952000000000
27,104,16,'003115  ','30.00-3-10.111                                              ',-282.89,0,639245952000000000
28,104,654,'003754  ','39.15-1-34                                                  ',-9.96,0,639245952000000000
29,104,105,'003205  ','18.00-2-8                                                   ',-2440.21,0,639245952000000000
30,104,849,'003949  ','49.11-1-7.1                                                 ',-2349.61,0,639245952000000000
31,104,641,'003741  ','39.15-1-19                                                  ',-487.84,0,639245952000000000
32,104,463,'003563  ','29.20-1-22                                                  ',-600.48,0,639245952000000000
33,104,39,'003138  ','30.00-3-23.12                                               ',-4979.97,0,639245952000000000
34,104,290,'003390  ','28.00-1-14.1                                                ',-995.60,0,639245952000000000
35,104,427,'003527  ','29.00-1-29.11                                               ',-159.30,0,639245952000000000
36,104,288,'003388  ','28.00-1-12                                                  ',-2110.67,0,639246816000000000
37,104,491,'003591  ','30.00-1-20.2                                                ',-299.91,0,639246816000000000
38,104,736,'003836  ','40.00-1-24.1                                                ',-487.84,0,639246816000000000
39,104,283,'003383  ','28.00-1-9                                                   ',-1533.22,0,639246816000000000
40,104,783,'003883  ','49.00-3-4                                                   ',-220.26,0,639246816000000000
41,104,939,'004039  ','50.05-1-16                                                  ',-776.57,0,639246816000000000
42,104,864,'003964  ','49.11-1-21                                                  ',-2628.38,0,639249408000000000
43,104,567,'003667  ','39.05-1-6                                                   ',-2110.67,0,639249408000000000
44,104,500,'003600  ','30.00-1-24./3                                               ',-696.92,0,639249408000000000
45,104,885,'003985  ','49.11-1-43                                                  ',-9.96,0,639249408000000000
46,104,687,'003787  ','39.19-1-26                                                  ',-1592.96,0,639249408000000000
47,104,817,'003917  ','49.07-2-6                                                   ',-935.86,0,639250272000000000
48,104,129,'003229  ','18.00-3-21                                                  ',-1692.51,0,639250272000000000
49,104,408,'003508  ','29.00-1-16                                                  ',-1981.24,0,639250272000000000
50,104,363,'003463  ','28.13-2-12                                                  ',-2628.38,0,639250272000000000
51,104,310,'003410  ','28.00-1-25.122                                              ',-189.16,0,639250272000000000
52,104,698,'003798  ','40.00-1-2.5                                                 ',-955.77,0,639250272000000000
53,104,375,'003475  ','28.17-2-7                                                   ',-2200.27,0,639250272000000000
54,104,262,'003362  ','20.00-1-22                                                  ',-948.93,0,639250272000000000
55,104,223,'003323  ','19.00-1-48.1                                                ',-637.18,0,639250272000000000
56,104,165,'003265  ','19.00-1-4.2                                                 ',-338.50,0,639250272000000000
57,104,564,'003664  ','39.05-1-3.2                                                 ',-3315.34,0,639250272000000000
58,104,818,'003918  ','49.07-2-7                                                   ',-1772.16,0,639250272000000000
59,104,779,'003879  ','49.00-2-26                                                  ',-9.96,0,639250272000000000
60,104,778,'003878  ','49.00-2-25                                                  ',-1174.80,0,639250272000000000
61,104,862,'003962  ','49.11-1-18                                                  ',-2279.92,0,639250272000000000
62,104,805,'003905  ','49.07-1-8                                                   ',-2608.46,0,639250272000000000
63,104,836,'003936  ','49.07-2-27                                                  ',-1921.50,0,639250272000000000
64,104,964,'004064  ','555.801-6008-1                                              ',-103.14,0,639250272000000000
65,104,307,'003407  ','28.00-1-25.112                                              ',-1841.85,0,639251136000000000
66,104,591,'003691  ','39.05-1-36                                                  ',-2737.89,0,639252000000000000
67,104,492,'003592  ','30.00-1-20.12                                               ',-698.14,0,639252000000000000
68,104,347,'003447  ','28.13-1-24                                                  ',-1811.99,0,639252000000000000
69,104,394,'003494  ','29.00-1-4.2                                                 ',-2646.43,0,639252000000000000
70,104,277,'003377  ','28.00-1-4                                                   ',-1219.61,0,639252000000000000
71,104,301,'003401  ','28.00-1-20                                                  ',-2391.42,0,639252000000000000
72,104,302,'003402  ','28.00-1-21                                                  ',-1949.38,0,639252000000000000
73,104,187,'003287  ','19.00-1-19.1                                                ',-1458.55,0,639252864000000000
74,104,874,'003974  ','49.11-1-27                                                  ',-1443.62,0,639252864000000000
75,104,264,'003364  ','20.00-1-23.12                                               ',-1723.61,0,639252864000000000
76,104,881,'003981  ','49.11-1-36                                                  ',-9.96,0,639252864000000000
